“总统一号”游船2010年航期表

航 期 宜昌-重庆 星 期 航 期 重庆-宜昌 星 期
P1201001 04.02-04.06 星期五 P1201002 04.06-04.09 星期二
P1201003 04.09-04.13 星期五 P1201004 04.13-04.16 星期二
P1201005 04.16-04.20 星期五 P1201006 04.20-04.23 星期二
P1201007 04.23-04.27 星期五 P1201008 04.27-04.30 星期二
P1201009 04.30-05.04 星期五 P1201010 05.04-05.07 星期二
P1201011 05.07-05.11 星期五 P1201012 05.11-05.14 星期二
P1201013 05.14-05.18 星期五 P1201014 05.18-05.21 星期二
P1201015 05.21-05.25 星期五 P1201016 05.25-05.28 星期二
P1201017 05.28-06.01 星期五 P1201018 06.01-06.04 星期二
P1201019 06.04-06.08 星期五 P1201020 06.08-06.11 星期二
P1201021 06.11-06.15 星期五 P1201022 06.15-06.18 星期二
P1201023 06.18-06.22 星期五 P1201024 06.22-06.25 星期二
P1201025 06.25-06.29 星期五 P1201026 06.29-07.02 星期二
P1201027 07.02-07.06 星期五 P1201028 07.06-07.09 星期二
P1201029 07.09-07.13 星期五 P1201030 07.13-07.16 星期二
P1201031 07.16-07.20 星期五 P1201032 07.20-07.23 星期二
P1201033 07.23-07.27 星期五 P1201034 07.27-07.30 星期二
P1201035 07.30-08.03 星期五 P1201036 08.03-08.06 星期二
P1201037 08.06-08.10 星期五 P1201038 08.10-08.13 星期二
P1201039 08.13-08.17 星期五 P1201040 08.17-08.20 星期二
P1201041 08.20-08.24 星期五 P1201042 08.24-08.27 星期二
P1201043 08.27-08.31 星期五 P1201044 08.31-09.03 星期二
P1201045 09.03-09.07 星期五 P1201046 09.07-09.10 星期二
P1201047 09.10-09.14 星期五 P1201048 09.14-09.17 星期二
P1201049 09.17-09.21 星期五 P1201050 09.21-09.24 星期二
P1201051 09.24-09.28 星期五 P1201052 09.28-10.01 星期二
P1201053 10.01-10.05 星期五 P1201054 10.05-10.08 星期二
P1201055 10.08-10.12 星期五 P1201056 10.12-10.15 星期二
P1201057 10.15-10.19 星期五 P1201058 10.19-10.22 星期二
P1201059 10.22-10.26 星期五 P1201060 10.26-10.29 星期二
P1201061 10.29-11.02 星期五 P1201062 11.02-11.05 星期二
P1201063 11.05-11.09 星期五 P1201064 11.09-11.12 星期二

设为首页加入收藏版权声明  返回顶部