“M/V PRESIDENT NO.1” 2010 sailing dates

Sailing No Yichang-Chongqing Day Sailing No Chongqing-Yichang Day
P1201001 04.02-04.06 Friday P1201002 04.06-04.09 Tuesday
P1201003 04.09-04.13 Friday P1201004 04.13-04.16 Tuesday
P1201005 04.16-04.20 Friday P1201006 04.20-04.23 Tuesday
P1201007 04.23-04.27 Friday P1201008 04.27-04.30 Tuesday
P1201009 04.30-05.04 Friday P1201010 05.04-05.07 Tuesday
P1201011 05.07-05.11 Friday P1201012 05.11-05.14 Tuesday
P1201013 05.14-05.18 Friday P1201014 05.18-05.21 Tuesday
P1201015 05.21-05.25 Friday P1201016 05.25-05.28 Tuesday
P1201017 05.28-06.01 Friday P1201018 06.01-06.04 Tuesday
P1201019 06.04-06.08 Friday P1201020 06.08-06.11 Tuesday
P1201021 06.11-06.15 Friday P1201022 06.15-06.18 Tuesday
P1201023 06.18-06.22 Friday P1201024 06.22-06.25 Tuesday
P1201025 06.25-06.29 Friday P1201026 06.29-07.02 Tuesday
P1201027 07.02-07.06 Friday P1201028 07.06-07.09 Tuesday
P1201029 07.09-07.13 Friday P1201030 07.13-07.16 Tuesday
P1201031 07.16-07.20 Friday P1201032 07.20-07.23 Tuesday
P1201033 07.23-07.27 Friday P1201034 07.27-07.30 Tuesday
P1201035 07.30-08.03 Friday P1201036 08.03-08.06 Tuesday
P1201037 08.06-08.10 Friday P1201038 08.10-08.13 Tuesday
P1201039 08.13-08.17 Friday P1201040 08.17-08.20 Tuesday
P1201041 08.20-08.24 Friday P1201042 08.24-08.27 Tuesday
P1201043 08.27-08.31 Friday P1201044 08.31-09.03 Tuesday
P1201045 09.03-09.07 Friday P1201046 09.07-09.10 Tuesday
P1201047 09.10-09.14 Friday P1201048 09.14-09.17 Tuesday
P1201049 09.17-09.21 Friday P1201050 09.21-09.24 Tuesday
P1201051 09.24-09.28 Friday P1201052 09.28-10.01 Tuesday
P1201053 10.01-10.05 Friday P1201054 10.05-10.08 Tuesday
P1201055 10.08-10.12 Friday P1201056 10.12-10.15 Tuesday
P1201057 10.15-10.19 Friday P1201058 10.19-10.22 Tuesday
P1201059 10.22-10.26 Friday P1201060 10.26-10.29 Tuesday
P1201061 10.29-11.02 Friday P1201062 11.02-11.05 Tuesday
P1201063 11.05-11.09 Friday P1201064 11.09-11.12 Tuesday

Front-page itCollect itCopyright  Top